使用工具
| 立方米/秒(m³/s) | ||
| 立方米/分钟(m³/min) | ||
| 立方米/小时(m³/h) | ||
| 立方米/天(m³/d) | ||
| 升/秒(l/s) | ||
| 升/分钟(l/min) | ||
| 升/小时(l/h) | ||
| 毫升/小时(ml/h) | ||
| 毫升/分(ml/min) | ||
| 毫升/秒(ml/s) | ||
| 立方英尺/时(ft3/h) | ||
| 立方英尺/分钟(cfm) | ||
| 立方英尺/秒(ft3/s) | ||
| 加仑/每天(gpd) | ||
| 加仑/每分钟 (gpm) | ||
工具说明
流量单位换算在线工具由Mechtool工具网提供。
实现流量单位相互转换,包括以下单位:
- 立方米/秒(m³/s)
- 立方米/分钟(m³/min)
- 立方米/小时(m³/h)
- 升/秒(l/s)
- 升/分钟(l/min)
- 升/小时(l/h)
- 加仑/天(gpd)
- 加仑/分钟(gpm)
- 立方英尺/分钟(cfm)
数据统计
相关导航
暂无评论...














